Nu we weer een beetje opgedroogd zijn na de tweede ronde bij MACH-One is het tijd om een tussenstandje kampioenschap op te maken. Met een mooie opkomst bij de eerste twee rondes hebben we nu 34 deelnemers geregistreerd in de 2WD klasse, 17 in de 4WD en 8 rijders in de Stadium Truck klasse. In de huidige tussenstand is het schrapresultaat al toegepast. Zoals in het reglement vastgelegd mag je over de vijf te verrijden wedstrijden je slechtste resultaat laten vervallen.
Verzeker jezelf alvast van een startplek en vergeet je niet in te schrijven voor ronde 3 in de super strakke high grip race piste van MAC Vlijmen in Nieuwkuijk. De baan was vorig jaar al top maar is voor seizoen 2026 nog verder verfijnd. Inschrijven kan hier; Click
We zijn zorgvuldig met jullie data vandaar dat we in onderstaande overzicht alleen de voornamen opnemen. Voor een volledig overzicht zie de kampioenschappen op MyRCM hier; 2WD, 4WD en Stadium Trucks
Southern Offroad Masters – 2WD
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan | 100 | 100 | 100 / 0 | 100 / 0 TQ | - / - | - / - | - / - |
| 2 | Senne | 98 | 96 | 96 / 0 TQ | 98 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 3 | Wesley | 98 | 89 | 98 / 0 | 89 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 4 | Eppo | 96 | 92 | 92 / 0 | 96 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 5 | Vincent | 95 | 0 | 95 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 6 | Koen | 95 | 0 | - / - | 95 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 7 | Arjan | 94 | 92 | 94 / 0 | 92 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 8 | Sander | 94 | 90 | 90 / 0 | 94 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 9 | Peter N. | 93 | 86 | 86 / 0 | 93 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 10 | Dominique | 93 | 0 | 93 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 11 | Willem | 91 | 0 | 91 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 12 | Jules | 91 | 0 | - / - | 91 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 13 | Rick | 90 | 75 | 75 / 0 | 90 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 14 | Mike K. | 89 | 0 | 89 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 15 | Alexander | 88 | 0 | 88 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 16 | Owen | 88 | 0 | - / - | 88 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 17 | Rene | 87 | 85 | 87 / 0 | 85 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 18 | Ari | 87 | 85 | 85 / 0 | 87 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 19 | Mike G. | 86 | 78 | 78 / 0 | 86 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 20 | Andrius | 84 | 80 | 80 / 0 | 84 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 21 | Peter B. | 84 | 77 | 84 / 0 | 77 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 22 | Sam | 83 | 0 | 83 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 23 | Bob | 83 | 0 | - / - | 83 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 24 | Timo | 82 | 0 | 82 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 25 | Lukas | 82 | 0 | - / - | 82 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 26 | Liam | 81 | 0 | 81 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 27 | Miguel | 81 | 0 | - / - | 81 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 28 | Niek | 80 | 73 | 73 / 0 | 80 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 29 | Jeroen | 79 | 78 | 79 / 0 | 78 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 30 | Marijn | 79 | 0 | - / - | 79 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 31 | Jay | 77 | 0 | 77 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 32 | Huid | 76 | 74 | 74 / 0 | 76 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 33 | Henri | 76 | 0 | 76 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 34 | Timo | 75 | 72 | 72 / 0 | 75 / 0 | - / - | - / - | - / - |
Southern Offroad Masters – 4WD
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley | 100 | 100 | 100 / 0 TQ | 100 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 2 | Bryan | 98 | 96 | 98 / 0 | 96 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 3 | Senne | 98 | 96 | 96 / 0 | 98 / 0 TQ | - / - | - / - | - / - |
| 4 | Ari | 95 | 93 | 93 / 0 | 95 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 5 | Dominique | 95 | 0 | 95 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 6 | Dennis | 94 | 93 | 94 / 0 | 93 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 7 | Owen | 94 | 0 | - / - | 94 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 8 | Dirk | 92 | 91 | 92 / 0 | 91 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 9 | Peter | 92 | 91 | 91 / 0 | 92 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 10 | Rudy | 90 | 88 | 88 / 0 | 90 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 11 | Laurens | 90 | 0 | 90 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 12 | Simon | 89 | 0 | 89 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 13 | Lukas | 89 | 0 | - / - | 89 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 14 | Kees | 88 | 0 | - / - | 88 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 15 | Jos | 87 | 0 | 87 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 16 | Martin | 87 | 0 | - / - | 87 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 17 | Carlo | 86 | 0 | - / - | 86 / 0 | - / - | - / - | - / - |
Southern Offroad Masters – Stadium Trucks
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjan | 100 | 100 | 100 / 0 TQ | 100 / 0 TQ | - / - | - / - | - / - |
| 2 | Haico | 98 | 98 | 98 / 0 | 98 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 3 | Peter | 96 | 96 | 96 / 0 | 96 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 4 | Johan | 95 | 94 | 94 / 0 | 95 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 5 | Ed | 95 | 0 | 95 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 6 | Pascal | 94 | 0 | - / - | 94 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 7 | Erika | 93 | 0 | - / - | 93 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 8 | Miguel | 92 | 0 | - / - | 92 / 0 | - / - | - / - | - / - |
