Zodra een klasse twee of meer keer is verreden wordt deze opgenomen in het kampioenschap. In seizoen 2026 hebben we met 99 geregistreerde rijders een mooie opkomst mogen zien. Met deze opkomst hebben we de 2WD Modified, 4WD Modified, Stadium Trucks en het Jeugd kampioenschap opgenomen. Onderstaand de eindstand per klasse na 5 wedstrijden. Zoals in het reglement vastgelegd passen we 1 schrap resultaat toe. Voor meer details en uitslagen van de races zie MyRCM.
Southern Offroad Masters – Eindstand 2WD
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
| 1 | Wesley | 396 | 89 | 98 / 0 | 89 / 0 | 98 / 0 | 100 / 0 TQ | 100 / 0 TQ |
| 2 | Bryan | 394 | 96 | 100 / 0 | 100 / 0 TQ | 96 / 0 | 98 / 0 | 96 / 0 |
| 3 | Senne | 392 | 0 | 96 / 0 TQ | 98 / 0 | 100 / 0 TQ | – / – | 98 / 0 |
| 4 | Eppo | 375 | 89 | 92 / 0 | 96 / 0 | 89 / 0 | 95 / 0 | 92 / 0 |
| 5 | Arjan | 367 | 82 | 94 / 0 | 92 / 0 | 82 / 0 | 90 / 0 | 91 / 0 |
| 6 | Sander | 357 | 0 | 90 / 0 | 94 / 0 | 85 / 0 | 88 / 0 | – / – |
| 7 | Ari | 351 | 85 | 85 / 0 | 87 / 0 | 86 / 0 | 91 / 0 | 87 / 0 |
| 8 | Mike | 349 | 78 | 78 / 0 | 86 / 0 | 92 / 0 | 87 / 0 | 84 / 0 |
| 9 | Peter N. | 343 | 0 | 86 / 0 | 93 / 0 | 78 / 0 | 86 / 0 | – / – |
| 10 | Koen | 336 | 0 | – / – | 95 / 0 | 76 / 0 | 85 / 0 | 80 / 0 |
| 11 | Rene | 328 | 0 | 87 / 0 | 85 / 0 | – / – | 84 / 0 | 72 / 0 |
| 12 | Owen | 323 | 0 | – / – | 88 / 0 | 68 / 0 | 82 / 0 | 85 / 0 |
| 13 | Andrius | 318 | 70 | 80 / 0 | 84 / 0 | 70 / 0 | 76 / 0 | 78 / 0 |
| 14 | Peter B. | 315 | 58 | 84 / 0 | 77 / 0 | 58 / 0 | 80 / 0 | 74 / 0 |
| 15 | Niek | 307 | 59 | 73 / 0 | 80 / 0 | 59 / 0 | 78 / 0 | 76 / 0 |
| 16 | Jeroen | 299 | 0 | 79 / 0 | 78 / 0 | 63 / 0 | – / – | 79 / 0 |
| 17 | Marijn | 291 | 0 | – / – | 79 / 0 | 65 / 0 | 77 / 0 | 70 / 0 |
| 18 | Huib | 281 | 0 | 74 / 0 | 76 / 0 | 60 / 0 | – / – | 71 / 0 |
| 19 | Mike K. | 273 | 0 | 89 / 0 | – / – | 91 / 0 | 93 / 0 | – / – |
| 20 | Robin | 258 | 0 | – / – | – / – | 81 / 0 | 96 / 0 | 81 / 0 |
| 21 | Alexander | 254 | 0 | 88 / 0 | – / – | 77 / 0 | 89 / 0 | – / – |
| 22 | Sam | 242 | 0 | 83 / 0 | – / – | 73 / 0 | – / – | 86 / 0 |
| 23 | Lukas | 239 | 0 | – / – | 82 / 0 | 74 / 0 | 83 / 0 | – / – |
| 24 | Rick | 231 | 0 | 75 / 0 | 90 / 0 | 66 / 0 | – / – | – / – |
| 25 | Miguel | 229 | 0 | – / – | 81 / 0 | 67 / 0 | 81 / 0 | – / – |
| 26 | Liam | 222 | 0 | 81 / 0 | – / – | 62 / 0 | 79 / 0 | – / – |
| 27 | Timo | 202 | 0 | 72 / 0 | 75 / 0 | 55 / 0 | – / – | – / – |
| 28 | Erika | 197 | 0 | – / – | – / – | 54 / 0 | 74 / 0 | 69 / 0 |
| 29 | Marco | 185 | 0 | – / – | – / – | 90 / 0 | – / – | 95 / 0 |
| 30 | Jasper | 184 | 0 | – / – | – / – | – / – | 94 / 0 | 90 / 0 |
| 31 | Ronny | 181 | 0 | – / – | – / – | – / – | 92 / 0 | 89 / 0 |
| 32 | Johan H. | 171 | 0 | – / – | – / – | 83 / 0 | – / – | 88 / 0 |
| 33 | Bob | 155 | 0 | – / – | 83 / 0 | 72 / 0 | – / – | – / – |
| 34 | Willem | 152 | 0 | 91 / 0 | – / – | 61 / 0 | – / – | – / – |
| 35 | Henri | 147 | 0 | 76 / 0 | – / – | 71 / 0 | – / – | – / – |
| 36 | Jorgen | 131 | 0 | – / – | – / – | 56 / 0 | – / – | 75 / 0 |
| 37 | Vincent | 95 | 0 | 95 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 38 | Egon | 95 | 0 | – / – | – / – | 95 / 0 | – / – | – / – |
| 39 | Erik | 94 | 0 | – / – | – / – | 94 / 0 | – / – | – / – |
| 40 | Jordy | 94 | 0 | – / – | – / – | – / – | – / – | 94 / 0 |
| 41 | Dominique | 93 | 0 | 93 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 42 | Tom D. | 93 | 0 | – / – | – / – | 93 / 0 | – / – | – / – |
| 43 | Robbe | 93 | 0 | – / – | – / – | – / – | – / – | 93 / 0 |
| 44 | Jules | 91 | 0 | – / – | 91 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 45 | Tuur | 88 | 0 | – / – | – / – | 88 / 0 | – / – | – / – |
| 46 | Steve | 87 | 0 | – / – | – / – | 87 / 0 | – / – | – / – |
| 47 | Ronald | 84 | 0 | – / – | – / – | 84 / 0 | – / – | – / – |
| 48 | Hand | 83 | 0 | – / – | – / – | – / – | – / – | 83 / 0 |
| 49 | Timo | 82 | 0 | 82 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 50 | John | 82 | 0 | – / – | – / – | – / – | – / – | 82 / 0 |
| 51 | Erik | 80 | 0 | – / – | – / – | 80 / 0 | – / – | – / – |
| 52 | Jan | 79 | 0 | – / – | – / – | 79 / 0 | – / – | – / – |
| 53 | Jey | 77 | 0 | 77 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 54 | Patrick | 77 | 0 | – / – | – / – | – / – | – / – | 77 / 0 |
| 55 | Tom R. | 75 | 0 | – / – | – / – | 75 / 0 | – / – | – / – |
| 56 | Roel | 75 | 0 | – / – | – / – | – / – | 75 / 0 | – / – |
| 57 | Jos | 73 | 0 | – / – | – / – | – / – | – / – | 73 / 0 |
| 58 | Rody | 69 | 0 | – / – | – / – | 69 / 0 | – / – | – / – |
| 59 | Gunther | 64 | 0 | – / – | – / – | 64 / 0 | – / – | – / – |
| 60 | Johan L. | 57 | 0 | – / – | – / – | 57 / 0 | – / – | – / – |
Southern Offroad Masters – Eindstand 4WD
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
| 1 | Wesley H. | 400 | 0 | 100 / 0 TQ | 100 / 0 | 100 / 0 | 100 / 0 TQ | – / – |
| 2 | Senne | 390 | 0 | 96 / 0 | 98 / 0 TQ | 96 / 0 | – / – | 100 / 0 TQ |
| 3 | Bryan | 390 | 0 | 98 / 0 | 96 / 0 | 98 / 0 TQ | 98 / 0 | – / – |
| 4 | Ari | 376 | 92 | 93 / 0 | 95 / 0 | 92 / 0 | 95 / 0 | 93 / 0 |
| 5 | Dennis | 368 | 0 | 94 / 0 | 93 / 0 | 87 / 0 | 94 / 0 | – / – |
| 6 | Owen | 368 | 0 | – / – | 94 / 0 | 88 / 0 | 92 / 0 | 94 / 0 |
| 7 | Peter N. | 367 | 0 | 91 / 0 | 92 / 0 | 91 / 0 | 93 / 0 | – / – |
| 8 | Dirk | 360 | 0 | 92 / 0 | 91 / 0 | 86 / 0 | – / – | 91 / 0 |
| 9 | Rudy | 359 | 85 | 88 / 0 | 90 / 0 | 85 / 0 | 91 / 0 | 90 / 0 |
| 10 | Lukas | 274 | 0 | – / – | 89 / 0 | 89 / 0 | 96 / 0 | – / – |
| 11 | Mike | 179 | 0 | – / – | – / – | 90 / 0 | 89 / 0 | – / – |
| 12 | Jos | 177 | 0 | 87 / 0 | – / – | – / – | 90 / 0 | – / – |
| 13 | Kees | 172 | 0 | – / – | 88 / 0 | 84 / 0 | – / – | – / – |
| 14 | Carlo | 167 | 0 | – / – | 86 / 0 | 81 / 0 | – / – | – / – |
| 15 | Thijs | 98 | 0 | – / – | – / – | – / – | – / – | 98 / 0 |
| 16 | Robbe | 96 | 0 | – / – | – / – | – / – | – / – | 96 / 0 |
| 17 | Dominique | 95 | 0 | 95 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 18 | Erik | 95 | 0 | – / – | – / – | 95 / 0 | – / – | – / – |
| 19 | Wesley K. | 95 | 0 | – / – | – / – | – / – | – / – | 95 / 0 |
| 20 | Egon | 94 | 0 | – / – | – / – | 94 / 0 | – / – | – / – |
| 21 | Steve | 93 | 0 | – / – | – / – | 93 / 0 | – / – | – / – |
| 22 | Henri | 92 | 0 | – / – | – / – | – / – | – / – | 92 / 0 |
| 23 | Laurens | 90 | 0 | 90 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 24 | Simon | 89 | 0 | 89 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 25 | Martin | 87 | 0 | – / – | 87 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 26 | Bas | 83 | 0 | – / – | – / – | 83 / 0 | – / – | – / – |
| 27 | Kevin | 82 | 0 | – / – | – / – | 82 / 0 | – / – | – / – |
Southern Offroad Masters – Eindstand Stadium Trucks
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
| 1 | Arjan | 400 | 100 | 100 / 0 TQ | 100 / 0 TQ | 100 / 0 TQ | 100 / 0 TQ | 100 / 0 TQ |
| 2 | Haico | 388 | 94 | 98 / 0 | 98 / 0 | 94 / 0 | 98 / 0 | 94 / 0 |
| 3 | Peter | 380 | 90 | 96 / 0 | 96 / 0 | 90 / 0 | 93 / 0 | 95 / 0 |
| 4 | Johan | 377 | 0 | 94 / 0 | 95 / 0 | 93 / 0 | 95 / 0 | – / – |
| 5 | Miguel | 376 | 0 | – / – | 92 / 0 | 92 / 0 | 96 / 0 | 96 / 0 |
| 6 | Marijn | 280 | 0 | – / – | – / – | 95 / 0 | 92 / 0 | 93 / 0 |
| 7 | Patrick | 192 | 0 | – / – | – / – | 98 / 0 | 94 / 0 | – / – |
| 8 | Pascal | 185 | 0 | – / – | 94 / 0 | 91 / 0 | – / – | – / – |
| 9 | Alexander | 98 | 0 | – / – | – / – | – / – | – / – | 98 / 0 |
| 10 | Willy | 96 | 0 | – / – | – / – | 96 / 0 | – / – | – / – |
| 11 | Ed | 95 | 0 | 95 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 12 | Erika | 93 | 0 | – / – | 93 / 0 | – / – | – / – | – / – |
Southern Offroad Masters – Eindstand Jeugd
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
| 1 | Owen | 323 | 0 | – / – | 88 / 0 | 68 / 0 | 82 / 0 | 85 / 0 |
| 2 | Lukas | 239 | 0 | – / – | 82 / 0 | 74 / 0 | 83 / 0 | – / – |
| 3 | Liam | 222 | 0 | 81 / 0 | – / – | 62 / 0 | 79 / 0 | – / – |
| 4 | Egon | 95 | 0 | – / – | – / – | 95 / 0 | – / – | – / – |
| 5 | Tuur | 88 | 0 | – / – | – / – | 88 / 0 | – / – | – / – |
| 6 | Jay | 77 | 0 | 77 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |