Nu we weer een beetje tot rust zijn gekomen na de derde ronde bij MAC Vlijmen is het tijd om de tussenstand kampioenschap bij te werken. Met de hoge opkomst bij de derde ronde hebben we nu 52 deelnemers geregistreerd in de 2WD klasse, 23 in de 4WD en 11 rijders in de Stadium Truck klasse. In de huidige tussenstand is het schrapresultaat al toegepast. Zoals in het reglement vastgelegd mag je over de vijf te verrijden wedstrijden je slechtste resultaat laten vervallen.

Verzeker jezelf alvast van een startplek en vergeet je niet in te schrijven voor ronde 4 bij onze vrienden van Speedway Tilburg. Inschrijven kan hier; Click
We zijn zorgvuldig met jullie data vandaar dat we in onderstaande overzicht alleen de voornamen opnemen. Voor een volledig overzicht zie de kampioenschappen op MyRCM hier; 2WD, 4WD en Stadium Trucks
Southern Offroad Masters – 2WD
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan | 200 | 96 | 100 / 0 | 100 / 0 TQ | 96 / 0 | - / - | - / - |
| 2 | Senne | 198 | 96 | 96 / 0 TQ | 98 / 0 | 100 / 0 TQ | - / - | - / - |
| 3 | Wesley | 196 | 89 | 98 / 0 | 89 / 0 | 98 / 0 | - / - | - / - |
| 4 | Eppo | 188 | 89 | 92 / 0 | 96 / 0 | 89 / 0 | - / - | - / - |
| 5 | Arjan | 186 | 82 | 94 / 0 | 92 / 0 | 82 / 0 | - / - | - / - |
| 6 | Sander | 184 | 85 | 90 / 0 | 94 / 0 | 85 / 0 | - / - | - / - |
| 7 | Mike K. | 180 | 0 | 89 / 0 | - / - | 91 / 0 | - / - | - / - |
| 8 | Peter N. | 179 | 78 | 86 / 0 | 93 / 0 | 78 / 0 | - / - | - / - |
| 9 | Mike G. | 178 | 78 | 78 / 0 | 86 / 0 | 92 / 0 | - / - | - / - |
| 10 | Ari | 173 | 85 | 85 / 0 | 87 / 0 | 86 / 0 | - / - | - / - |
| 11 | Rene | 172 | 0 | 87 / 0 | 85 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 12 | Koen | 171 | 0 | - / - | 95 / 0 | 76 / 0 | - / - | - / - |
| 13 | Rick | 165 | 66 | 75 / 0 | 90 / 0 | 66 / 0 | - / - | - / - |
| 14 | Alexander | 165 | 0 | 88 / 0 | - / - | 77 / 0 | - / - | - / - |
| 15 | Andrius | 164 | 70 | 80 / 0 | 84 / 0 | 70 / 0 | - / - | - / - |
| 16 | Peter B. | 161 | 58 | 84 / 0 | 77 / 0 | 58 / 0 | - / - | - / - |
| 17 | Jeroen | 157 | 63 | 79 / 0 | 78 / 0 | 63 / 0 | - / - | - / - |
| 18 | Owen | 156 | 0 | - / - | 88 / 0 | 68 / 0 | - / - | - / - |
| 19 | Sam | 156 | 0 | 83 / 0 | - / - | 73 / 0 | - / - | - / - |
| 20 | Lukas | 156 | 0 | - / - | 82 / 0 | 74 / 0 | - / - | - / - |
| 21 | Bob | 155 | 0 | - / - | 83 / 0 | 72 / 0 | - / - | - / - |
| 22 | Niek | 153 | 59 | 73 / 0 | 80 / 0 | 59 / 0 | - / - | - / - |
| 23 | Willem | 152 | 0 | 91 / 0 | - / - | 61 / 0 | - / - | - / - |
| 24 | Huib | 150 | 60 | 74 / 0 | 76 / 0 | 60 / 0 | - / - | - / - |
| 25 | Miguel | 148 | 0 | - / - | 81 / 0 | 67 / 0 | - / - | - / - |
| 26 | Henri | 147 | 0 | 76 / 0 | - / - | 71 / 0 | - / - | - / - |
| 27 | Marijn | 144 | 0 | - / - | 79 / 0 | 65 / 0 | - / - | - / - |
| 28 | Liam | 143 | 0 | 81 / 0 | - / - | 62 / 0 | - / - | - / - |
| 29 | Timo | 130 | 0 | - / - | 75 / 0 | 55 / 0 | - / - | - / - |
| 30 | Vincent | 95 | 0 | 95 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 31 | Egon | 95 | 0 | - / - | - / - | 95 / 0 | - / - | - / - |
| 32 | Erik M. | 94 | 0 | - / - | - / - | 94 / 0 | - / - | - / - |
| 33 | Dominique | 93 | 0 | 93 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 34 | Tom v. D. | 93 | 0 | - / - | - / - | 93 / 0 | - / - | - / - |
| 35 | Jules | 91 | 0 | - / - | 91 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 36 | Marco | 90 | 0 | - / - | - / - | 90 / 0 | - / - | - / - |
| 37 | Tuur | 88 | 0 | - / - | - / - | 88 / 0 | - / - | - / - |
| 38 | Steve | 87 | 0 | - / - | - / - | 87 / 0 | - / - | - / - |
| 39 | Ronald | 84 | 0 | - / - | - / - | 84 / 0 | - / - | - / - |
| 40 | Johan | 83 | 0 | - / - | - / - | 83 / 0 | - / - | - / - |
| 41 | Timo | 82 | 0 | 82 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 42 | Robin | 81 | 0 | - / - | - / - | 81 / 0 | - / - | - / - |
| 43 | Erik d. S. | 80 | 0 | - / - | - / - | 80 / 0 | - / - | - / - |
| 44 | Jan | 79 | 0 | - / - | - / - | 79 / 0 | - / - | - / - |
| 45 | Jay | 77 | 0 | 77 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 46 | Tom R. | 75 | 0 | - / - | - / - | 75 / 0 | - / - | - / - |
| 47 | Timo | 72 | 0 | 72 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 48 | Rody | 69 | 0 | - / - | - / - | 69 / 0 | - / - | - / - |
| 49 | Gunther | 64 | 0 | - / - | - / - | 64 / 0 | - / - | - / - |
| 50 | Johan | 57 | 0 | - / - | - / - | 57 / 0 | - / - | - / - |
| 51 | Jorgen | 56 | 0 | - / - | - / - | 56 / 0 | - / - | - / - |
| 52 | Erika | 54 | 0 | - / - | - / - | 54 / 0 | - / - | - / - |
Southern Offroad Masters – 4WD
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley | 200 | 100 | 100 / 0 TQ | 100 / 0 | 100 / 0 | - / - | - / - |
| 2 | Bryan | 196 | 96 | 98 / 0 | 96 / 0 | 98 / 0 TQ | - / - | - / - |
| 3 | Senne | 194 | 96 | 96 / 0 | 98 / 0 TQ | 96 / 0 | - / - | - / - |
| 4 | Ari | 188 | 92 | 93 / 0 | 95 / 0 | 92 / 0 | - / - | - / - |
| 5 | Dennis | 187 | 87 | 94 / 0 | 93 / 0 | 87 / 0 | - / - | - / - |
| 6 | Peter | 183 | 91 | 91 / 0 | 92 / 0 | 91 / 0 | - / - | - / - |
| 7 | Dirk | 183 | 86 | 92 / 0 | 91 / 0 | 86 / 0 | - / - | - / - |
| 8 | Owen | 182 | 0 | - / - | 94 / 0 | 88 / 0 | - / - | - / - |
| 9 | Rudy | 178 | 85 | 88 / 0 | 90 / 0 | 85 / 0 | - / - | - / - |
| 10 | Lukas | 178 | 0 | - / - | 89 / 0 | 89 / 0 | - / - | - / - |
| 11 | Kees | 172 | 0 | - / - | 88 / 0 | 84 / 0 | - / - | - / - |
| 12 | Carlo | 167 | 0 | - / - | 86 / 0 | 81 / 0 | - / - | - / - |
| 13 | Dominique | 95 | 0 | 95 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 14 | Erik | 95 | 0 | - / - | - / - | 95 / 0 | - / - | - / - |
| 15 | Egon | 94 | 0 | - / - | - / - | 94 / 0 | - / - | - / - |
| 16 | Steve | 93 | 0 | - / - | - / - | 93 / 0 | - / - | - / - |
| 17 | Laurens | 90 | 0 | 90 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 18 | Mike | 90 | 0 | - / - | - / - | 90 / 0 | - / - | - / - |
| 19 | Simon | 89 | 0 | 89 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 20 | Jos | 87 | 0 | 87 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 21 | Martin | 87 | 0 | - / - | 87 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 22 | Bas | 83 | 0 | - / - | - / - | 83 / 0 | - / - | - / - |
| 23 | Kevin | 82 | 0 | - / - | - / - | 82 / 0 | - / - | - / - |
Southern Offroad Masters – Stadium Trucks
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjan | 200 | 100 | 100 / 0 TQ | 100 / 0 TQ | 100 / 0 TQ | - / - | - / - |
| 2 | Haico | 196 | 94 | 98 / 0 | 98 / 0 | 94 / 0 | - / - | - / - |
| 3 | Peter | 192 | 90 | 96 / 0 | 96 / 0 | 90 / 0 | - / - | - / - |
| 4 | Johan | 189 | 93 | 94 / 0 | 95 / 0 | 93 / 0 | - / - | - / - |
| 5 | Pascal | 185 | 0 | - / - | 94 / 0 | 91 / 0 | - / - | - / - |
| 6 | Miguel | 184 | 0 | - / - | 92 / 0 | 92 / 0 | - / - | - / - |
| 7 | Patrick | 98 | 0 | - / - | - / - | 98 / 0 | - / - | - / - |
| 8 | Willy | 96 | 0 | - / - | - / - | 96 / 0 | - / - | - / - |
| 9 | Ed | 95 | 0 | 95 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 10 | Marijn | 95 | 0 | - / - | - / - | 95 / 0 | - / - | - / - |
| 11 | Erika | 93 | 0 | - / - | 93 / 0 | - / - | - / - | - / - |
