De derde ronde in de race arena van MACH-One Helmond zit er op dus is het tijd om een tussenstand op te maken. Met opnieuw een mooie opkomst bij de derde ronde hebben we nu totaal 56 deelnemers in de 2WD klasse, 28 in de 4WD en voor het eerst hebben we ook een klassement Stadium Truck met een nog wat bescheiden 8 deelnemers. De huidige tussenstand is een optelsom van de twee beste resultaten uit ronde 1, 2, en 3. Over het hele kampioenschap wordt er 1 schrapresultaat verrekend. Genoeg kansen dus nog voor coureurs met ambities in het kampioenschap.
Verzeker jezelf alvast van een startplek en vergeet je niet in te schrijven voor de na al epische ronde 4. Deze wordt verreden op 1 van de grootste 1/10 banen van de Benelux op het mega circuit van MAC de Kempen in Duizel. Inschrijven kan alvast hier; Click
We zijn zorgvuldig met jullie data vandaar dat we in onderstaande overzicht alleen de voornamen opnemen. Voor een volledig overzicht zie de kampioenschappen op MyRCM hier; 2WD, 4WD & Stadium Truck.
Southern Offroad Masters – Tussenstand 2WD
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan | 300 | 100 | 100 / 0 | 100 / 0 TQ | 100 / 0 TQ | 100 / 0 TQ |
| 2 | Rik | 289 | 0 | – / – | 95 / 0 | 98 / 0 | 96 / 0 |
| 3 | Eppo | 284 | 92 | 95 / 0 | 92 / 0 | 96 / 0 | 93 / 0 |
| 4 | Sander o. t. H. | 277 | 90 | 91 / 0 | 90 / 0 | 94 / 0 | 92 / 0 |
| 5 | Vincent | 273 | 0 | 96 / 0 | 89 / 0 | – / – | 88 / 0 |
| 6 | Arjan | 268 | 0 | 94 / 0 | 84 / 0 | – / – | 90 / 0 |
| 7 | Alexander | 264 | 76 | 83 / 0 | 76 / 0 | 92 / 0 | 89 / 0 |
| 8 | René K. | 262 | 79 | 88 / 0 | 79 / 0 | 88 / 0 | 86 / 0 |
| 9 | Robin | 261 | 0 | 92 / 0 | 88 / 0 | – / – | 81 / 0 |
| 10 | Peter N. | 261 | 81 | 87 / 0 | 81 / 0 | 90 / 0 | 84 / 0 |
| 11 | Ari | 260 | 78 | 86 / 0 | 78 / 0 | 91 / 0 | 83 / 0 |
| 12 | Patrick L. | 255 | 0 | 90 / 0 | 80 / 0 | – / – | 85 / 0 |
| 13 | Rene T. | 248 | 73 | 85 / 0 | 73 / 0 | 86 / 0 | 77 / 0 |
| 14 | Rick | 246 | 64 | 81 / 0 | 64 / 0 | 89 / 0 | 76 / 0 |
| 15 | Patrick F. | 240 | 75 | 80 / 0 | 75 / 0 | 85 / 0 | 75 / 0 |
| 16 | Roel | 233 | 0 | 78 / 0 | 72 / 0 | 83 / 0 | – / – |
| 17 | Owen | 231 | 0 | 84 / 0 | 67 / 0 | – / – | 80 / 0 |
| 18 | Peter B. | 226 | 60 | 77 / 0 | 60 / 0 | 76 / 0 | 73 / 0 |
| 19 | Luuk | 222 | 59 | 69 / 0 | 59 / 0 | 81 / 0 | 72 / 0 |
| 20 | Marijn | 221 | 62 | 72 / 0 | 62 / 0 | 80 / 0 | 69 / 0 |
| 21 | Eric H. | 220 | 69 | 71 / 0 | 69 / 0 | 79 / 0 | 70 / 0 |
| 22 | Stijn | 217 | 56 | 68 / 0 | 56 / 0 | 78 / 0 | 71 / 0 |
| 23 | Liam | 212 | 0 | – / – | 54 / 0 | 84 / 0 | 74 / 0 |
| 24 | Johan L. | 205 | 0 | 70 / 0 | 58 / 0 | 77 / 0 | – / – |
| 25 | Senne | 194 | 0 | – / – | 96 / 0 | – / – | 98 / 0 |
| 26 | Jim | 188 | 0 | – / – | 94 / 0 | – / – | 94 / 0 |
| 27 | Erik M. | 181 | 0 | – / – | 86 / 0 | – / – | 95 / 0 |
| 28 | Dennis | 163 | 0 | – / – | 68 / 0 | 95 / 0 | – / – |
| 29 | Jan | 156 | 0 | – / – | 74 / 0 | 82 / 0 | – / – |
| 30 | Tim | 153 | 0 | 82 / 0 | 71 / 0 | – / – | – / – |
| 31 | John | 152 | 0 | – / – | 70 / 0 | – / – | 82 / 0 |
| 32 | Frank | 128 | 0 | 73 / 0 | 55 / 0 | – / – | – / – |
| 33 | Martin | 124 | 0 | 67 / 0 | 57 / 0 | – / – | – / – |
| 34 | Edwin | 119 | 0 | 66 / 0 | 53 / 0 | – / – | – / – |
| 35 | Wesley v. H. | 98 | 0 | 98 / 0 TQ | – / – | – / – | – / – |
| 36 | Yolan | 98 | 0 | – / – | 98 / 0 | – / – | – / – |
| 37 | Wesley K. | 93 | 0 | 93 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 38 | Sander B. | 93 | 0 | – / – | 93 / 0 | – / – | – / – |
| 39 | Mike | 93 | 0 | – / – | – / – | 93 / 0 | – / – |
| 40 | Dominique | 91 | 0 | – / – | 91 / 0 | – / – | – / – |
| 41 | Esteban | 91 | 0 | – / – | – / – | – / – | 91 / 0 |
| 42 | Jules | 89 | 0 | 89 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 43 | Tom | 87 | 0 | – / – | 87 / 0 | – / – | – / – |
| 44 | Lukas | 87 | 0 | – / – | – / – | 87 / 0 | – / – |
| 45 | Robbe | 87 | 0 | – / – | – / – | – / – | 87 / 0 |
| 46 | Marco | 85 | 0 | – / – | 85 / 0 | – / – | – / – |
| 47 | Tuur | 83 | 0 | – / – | 83 / 0 | – / – | – / – |
| 48 | Erik d. S. | 82 | 0 | – / – | 82 / 0 | – / – | – / – |
| 49 | Wiljan | 79 | 0 | 79 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 50 | Erik-Jan | 79 | 0 | – / – | – / – | – / – | 79 / 0 |
| 51 | Jack | 78 | 0 | – / – | – / – | – / – | 78 / 0 |
| 52 | Ronald | 77 | 0 | – / – | 77 / 0 | – / – | – / – |
| 53 | Nick | 76 | 0 | 76 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 54 | Paul | 75 | 0 | 75 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 55 | Jordi | 74 | 0 | 74 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 56 | Roy | 66 | 0 | – / – | 66 / 0 | – / – | – / – |
| 57 | Marc | 65 | 0 | – / – | 65 / 0 | – / – | – / – |
| 58 | Johan B. | 63 | 0 | – / – | 63 / 0 | – / – | – / – |
| 59 | Matthijs | 61 | 0 | – / – | 61 / 0 | – / – | – / – |
| 60 | Pepijn | 52 | 0 | – / – | 52 / 0 | – / – | – / – |
Southern Offroad Masters – Tussenstand 4WD
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rik | 296 | 0 | – / – | 98 / 0 | 100 / 0 TQ | 98 / 0 |
| 2 | Thijs | 288 | 0 | 100 / 0 TQ | 92 / 0 | – / – | 96 / 0 |
| 3 | Dirk | 288 | 87 | 98 / 0 | 87 / 0 | 98 / 0 | 92 / 0 |
| 4 | Sam | 282 | 85 | 96 / 0 | 85 / 0 | 95 / 0 | 91 / 0 |
| 5 | Ari | 279 | 88 | 94 / 0 | 88 / 0 | 96 / 0 | 89 / 0 |
| 6 | Peter N. | 279 | 88 | 95 / 0 | 90 / 0 | 94 / 0 | 88 / 0 |
| 7 | Laurens | 271 | 0 | 92 / 0 | – / – | 92 / 0 | 87 / 0 |
| 8 | Peter J. | 267 | 82 | 91 / 0 | 82 / 0 | 91 / 0 | 85 / 0 |
| 9 | Henri | 266 | 0 | – / – | 83 / 0 | 93 / 0 | 90 / 0 |
| 10 | Roel | 265 | 0 | 90 / 0 | 86 / 0 | 89 / 0 | – / – |
| 11 | Senne | 200 | 0 | – / – | 100 / 0 TQ | – / – | 100 / 0 TQ |
| 12 | Erik | 188 | 0 | – / – | 94 / 0 | – / – | 94 / 0 |
| 13 | Robbert Jan | 179 | 0 | 93 / 0 | – / – | – / – | 86 / 0 |
| 14 | Rudy | 170 | 0 | – / – | 80 / 0 | 90 / 0 | – / – |
| 15 | Carlo | 164 | 0 | – / – | 76 / 0 | 88 / 0 | – / – |
| 16 | Yolan | 96 | 0 | – / – | 96 / 0 | – / – | – / – |
| 17 | Bryan | 95 | 0 | – / – | 95 / 0 | – / – | – / – |
| 18 | Rens | 95 | 0 | – / – | – / – | – / – | 95 / 0 |
| 19 | Sander | 93 | 0 | – / – | 93 / 0 | – / – | – / – |
| 20 | Esteban | 93 | 0 | – / – | – / – | – / – | 93 / 0 |
| 21 | Dominique | 91 | 0 | – / – | 91 / 0 | – / – | – / – |
| 22 | René | 89 | 0 | 89 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 23 | Bas | 89 | 0 | – / – | 89 / 0 | – / – | – / – |
| 24 | Martin | 88 | 0 | 88 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 25 | Johan | 84 | 0 | – / – | 84 / 0 | – / – | – / – |
| 26 | Kevin | 81 | 0 | – / – | 81 / 0 | – / – | – / – |
| 27 | Marijn | 79 | 0 | – / – | 79 / 0 | – / – | – / – |
| 28 | Kees | 78 | 0 | – / – | 78 / 0 | – / – | – / – |
| 29 | Marco | 77 | 0 | – / – | 77 / 0 | – / – | – / – |
| 30 | Peter v.d. H. | 75 | 0 | – / – | 75 / 0 | – / – | – / – |
Southern Offroad Masters – Tussenstand Stadium Trucks
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim | 198 | 0 | 100 / 0 TQ | – / – | 98 / 0 |
| 2 | Miguel | 193 | 0 | – / – | 100 / 0 | 93 / 0 |
| 3 | Arjan | 193 | 0 | 98 / 0 | – / – | 95 / 0 |
| 4 | Peter | 192 | 92 | 94 / 0 | 98 / 0 | 92 / 0 |
| 5 | Erika | 186 | 0 | – / – | 95 / 0 TQ | 91 / 0 |
| 6 | Jan | 100 | 0 | – / – | – / – | 100 / 0 TQ |
| 7 | Sven | 96 | 0 | 96 / 0 | – / – | – / – |
| 8 | Johan | 96 | 0 | – / – | 96 / 0 | – / – |
| 9 | Jack | 96 | 0 | – / – | – / – | 96 / 0 |
| 10 | Willy | 95 | 0 | 95 / 0 | – / – | – / – |
| 11 | Hans | 94 | 0 | – / – | – / – | 94 / 0 |
